Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2022 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2022 yil davomida ishonch telefonlari orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 83 | 18 | 65 |
I Chorak | 46 | 11 | 35 |
II Chorak | 37 | 7 | 30 |
III Chorak | |||
IV Chorak |