Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2021 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 0 | 1 |
| I Chorak | 1 | 0 | 1 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2021 yil davomida ishonch telefonlari orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 16 | 0 | 16 |
| I Chorak | 4 | 0 | 4 |
| II Chorak | 12 | 0 | 12 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2021 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 91 | 23 | 68 |
| I Chorak | 40 | 14 | 26 |
| II Chorak | 51 | 9 | 42 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Murojaatlar stastikasi - 2021



